23.04.2009
Carte générale
Publié dans 4 Itinéraire | Commentaires (2) | Envoyer cette note
20.04.2009
Calendrier
| France | 05 juillet |
| Italie | 13 juillet |
| Albanie | 15 juillet |
| Grèce | 18 juillet |
| Turquie | 23 juillet |
| Syrie | 27 juillet |
| Jordanie | 31 juillet |
| Israel | 11 août |
| Jordanie | 13 août |
| Syrie | 15 août |
| Liban | 19 août |
| Syrie | 20 août |
| Turquie | 25 août |
| Europe | 28 août |
Publié dans 5 Calendrier | Commentaires (1) | Envoyer cette note
Dépenses prévisionnelles
| Transport | Voiture | 1000 |
| Carnet de passage en douane | 2300 | |
| Maintenance | 300 | |
| Carburant | 3000 | |
| Bateau | 250 | |
| Vie quotidienne | Couchage | 1400 |
| Médicaments | 50 | |
| Alimentation | 1000 | |
| Visas | 330 | |
| Consommable | 200 | |
| TOTAL | 9830 euros |
Publié dans 6 Budget | Commentaires (2) | Envoyer cette note

![syrie[1].jpg](http://paris-jerusalem2009.hautetfort.com/media/00/00/534098863.2.jpg)
![turquie[1].jpg](http://paris-jerusalem2009.hautetfort.com/media/01/00/572082589.jpg)


